Season:

Results - Season 106

Knock-out stage

Last 16 Quarter Final Semi-Final Final
flag France 3 flag France 3 flag France 2
flag Canada 0
flag Greece 2 flag Greece 0
flag Serbia 1
flag Netherlands 1 flag Spain 0 flag Portugal 0
flag Spain 2
flag Romania 0 flag Portugal 3
flag Portugal 3
flag England 2 flag England 0 flag Brazil 1
flag Uruguay 1
flag Brazil 3 flag Brazil 3
flag Lithuania 0
flag Slovakia 0 flag Italy 2 flag Italy 1
flag Italy 3
flag Australia 0 flag Poland 1
flag Poland 3

League

# Nation Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
1 France flag France 379.2 9.6 21.6 40.6 29.6 32.8 36.8 33.8 36.4 30.2 31.0 19.6 28.0 29.2
2 Poland flag Poland 333.8 12.4 25.4 22.2 22.0 24.0 29.6 26.2 23.4 28.0 34.6 36.6 25.4 24.0
3 Italy flag Italy 322.4 12.4 10.0 19.8 22.0 12.0 28.2 24.6 27.6 32.0 30.0 41.6 20.6 41.6
4 Brazil flag Brazil 304.8 12.8 3.2 22.8 16.0 19.6 30.0 25.2 26.8 32.0 29.6 24.2 32.2 30.4
5 Portugal flag Portugal 295.6 23.2 10.4 21.6 32.6 18.8 26.6 41.0 15.8 35.6 26.0 20.6 23.4
6 Lithuania flag Lithuania 253.0 23.6 13.8 14.4 12.0 18.6 26.4 24.8 20.6 14.8 19.6 20.8 22.2 21.4
7 Netherlands flag Netherlands 232.2 23.4 15.0 13.6 13.6 18.8 18.8 25.4 17.4 18.8 18.2 12.4 19.2 17.6
8 England flag England 230.8 18.4 14.8 25.4 13.8 26.4 13.0 9.8 19.0 18.6 19.4 17.2 21.2 13.8
9 Spain flag Spain 222.2 18.2 14.0 18.4 15.6 12.0 24.8 10.6 21.6 12.0 11.2 22.2 23.6 18.0
10 Serbia flag Serbia 206.4 17.0 15.6 18.0 14.4 15.6 15.8 16.8 15.0 17.6 20.6 7.2 16.8 16.0
11 Slovakia flag Slovakia 205.6 17.2 18.8 16.6 10.4 18.0 15.6 14.8 16.0 12.8 16.0 8.6 20.4 20.4
12 Hungary flag Hungary 195.8 9.6 3.6 7.8 4.0 25.2 22.0 12.8 9.8 18.8 21.8 19.8 22.4 18.2
13 Greece flag Greece 191.2 14.4 10.6 18.4 15.2 11.4 17.4 10.8 15.8 14.8 16.4 17.4 20.4 8.2
14 Canada flag Canada 190.0 1.6 19.4 23.4 14.4 20.0 23.0 21.8 13.0 10.6 15.2 5.6 12.4 9.6
15 Australia flag Australia 174.0 3.6 12.4 13.8 10.6 14.6 24.0 19.0 12.2 9.2 13.0 9.8 14.0 17.8
16 Belgium flag Belgium 167.0 10.8 10.8 0.0 10.0 22.0 19.2 6.2 18.6 10.4 22.0 12.6 13.2 11.2
17 Romania flag Romania 155.8 12.6 14.0 16.0 14.4 15.2 12.8 6.4 10.4 20.0 6.8 9.6 9.2 8.4
18 Russian Federation flag Russian Federation 155.2 7.2 11.4 18.4 8.6 8.4 5.4 3.6 13.6 18.4 17.8 6.8 14.8 20.8
19 Uruguay flag Uruguay 144.4 10.4 10.2 8.4 8.8 17.2 16.2 9.2 10.6 9.8 13.0 8.2 11.4 11.0
20 Colombia flag Colombia 124.2 9.0 13.8 15.4 5.0 4.6 7.0 8.6 8.8 10.6 12.4 7.2 11.6 10.2
21 United States flag United States 119.8 4.8 11.8 3.8 6.6 17.6 8.2 24.0 14.8 6.8 5.2 6.4 4.0 5.8
22 Argentina flag Argentina 115.8 11.6 7.2 4.0 3.2 2.0 2.4 4.0 4.0 4.0 16.6 14.0 20.8 22.0
23 Venezuela flag Venezuela 102.0 4.8 12.8 7.2 4.2 9.8 6.0 10.0 8.4 5.6 13.2 10.4 4.8 4.8
24 Chile flag Chile 92.4 3.2 6.6 11.6 1.8 4.6 8.6 8.6 8.8 8.2 9.0 4.8 5.0 11.6
25 Turkey flag Turkey 87.0 0.0 11.2 9.6 7.0 9.8 6.4 12.0 5.2 8.0 3.2 4.4 5.2 5.0
26 Bulgaria flag Bulgaria 48.0 21.6 16.4 10.0
27 North Macedonia flag North Macedonia 35.4 1.8 1.2 7.8 0.0 0.0 0.6 2.6 7.6 0.0 0.2 8.0 4.0 1.6
28 Belarus flag Belarus 5.2 1.4 2.0 1.8
29 Finland flag Finland 0.0 0.0 0.0 0.0
30 Cote d'Ivoire flag Cote d'Ivoire 0.0
31 Georgia flag Georgia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0