Season:

Results - Season 79

Knock-out stage

Last 16 Quarter Final Semi-Final Final
flag Italy 2 flag Italy 3 flag Italy 2 flag Italy 3
flag Argentina 1
flag United States 1 flag Latvia 0
flag Latvia 2
flag India 3 flag India 0 flag Serbia 1
flag Romania 0
flag Colombia 1 flag Serbia 3
flag Serbia 2
flag Brazil 3 flag Brazil 1 flag Greece 2 flag Greece 0
flag Belgium 0
flag Venezuela 0 flag Greece 2
flag Greece 2
flag England 1 flag Canada 1 flag France 1
flag Canada 2
flag France 2 flag France 2
flag Portugal 1

3rd place play-off
Serbia flag Serbia 2
France flag France 1

League

# Nation Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
1 Portugal flag Portugal 432.4 8.0 34.4 37.2 29.2 35.2 24.6 18.4 23.2 24.0 20.2 34.6 21.2 7.6 36.6 38.0 25.6 14.4
2 Italy flag Italy 495.2 25.6 20.0 34.6 41.0 34.2 20.0 42.8 22.4 16.6 31.4 29.0 28.0 15.8 23.8 42.8 36.2 31.0
3 England flag England 340.2 27.8 18.8 24.4 5.8 9.8 19.6 18.8 23.0 20.0 18.0 25.6 30.8 13.0 19.2 23.0 24.8 17.8
4 France flag France 283.0 19.2 16.8 9.4 8.4 16.4 29.6 26.4 15.6 19.8 7.0 21.0 25.0 13.0 17.4 6.4 12.8 18.8
5 Belgium flag Belgium 260.0 8.4 18.0 20.4 16.6 4.8 23.8 14.0 17.6 21.6 14.2 18.8 15.2 3.6 18.8 11.2 20.8 12.2
6 Brazil flag Brazil 358.0 20.6 26.8 26.4 16.6 24.6 29.2 16.6 21.6 23.0 18.2 16.4 29.2 4.4 20.8 31.6 19.8 12.2
7 Latvia flag Latvia 285.6 12.8 21.6 18.0 13.6 17.8 17.2 8.8 24.4 15.2 21.0 16.2 21.8 8.4 25.6 20.4 14.8 8.0
8 Romania flag Romania 210.2 16.0 20.2 15.8 10.2 8.4 4.4 10.8 18.0 16.8 16.8 14.8 11.2 7.8 14.4 10.8 7.8 6.0
9 Netherlands flag Netherlands 148.2 18.0 14.8 3.0 7.6 14.0 6.4 2.8 9.2 10.0 6.0 14.0 10.0 9.6 4.8 6.0 6.0 6.0
10 Canada flag Canada 278.4 26.4 14.6 9.8 15.2 14.0 15.6 20.4 23.2 18.4 14.4 13.8 14.6 9.2 16.0 15.4 20.8 16.6
11 Colombia flag Colombia 187.6 17.2 12.8 12.6 12.0 15.8 12.8 9.0 13.4 10.2 12.8 13.6 10.0 4.8 7.0 8.0 7.6 8.0
12 Spain flag Spain 180.0 4.8 5.6 4.6 8.8 9.0 12.4 11.6 16.6 12.0 4.4 13.2 18.2 11.8 12.6 11.0 4.8 18.6
13 Serbia flag Serbia 301.2 16.0 23.2 19.0 23.4 22.4 16.0 19.2 8.2 23.2 26.4 11.4 12.8 11.8 26.0 15.6 16.6 10.0
14 South Africa flag South Africa 184.4 10.2 7.0 10.2 9.4 11.2 5.2 7.2 12.6 12.6 13.4 11.2 9.8 9.6 11.2 17.6 14.8 11.2
15 Venezuela flag Venezuela 262.8 18.8 11.0 17.4 11.2 12.4 16.0 16.8 17.6 25.8 13.4 10.2 20.0 9.2 20.0 17.2 15.2 10.6
16 United States flag United States 205.0 11.4 14.2 14.8 17.6 15.0 16.2 12.0 21.4 9.0 13.0 9.6 10.8 8.2 10.6 10.8 8.8 1.6
17 Argentina flag Argentina 244.0 6.4 8.8 20.8 22.2 18.4 20.8 20.6 18.0 11.8 16.0 9.2 12.2 13.6 10.2 12.0 12.6 10.4
18 India flag India 298.4 16.6 27.6 14.2 18.8 17.0 19.8 14.0 21.4 19.2 20.8 8.4 16.6 13.8 17.8 16.8 24.8 10.8
19 Czech Republic flag Czech Republic 142.6 9.8 9.6 8.8 15.2 7.2 6.0 12.8 12.0 11.2 9.2 8.4 7.6 5.2 6.4 6.4 4.4 2.4
20 Lithuania flag Lithuania 104.2 4.8 1.8 2.4 1.8 7.2 5.4 6.4 15.8 8.6 8.0 4.0 4.8 13.6 11.6 5.2 2.8
21 Estonia flag Estonia 84.2 13.6 4.8 4.0 10.4 6.4 10.0 7.2 7.2 3.4 11.2 6.0 0.0 0.0
22 China flag China 77.4 7.2 8.0 9.0 2.6 6.2 5.4 5.2 4.8 7.0 4.2 0.8 4.8 5.0 3.2 4.0
23 Uruguay flag Uruguay 146.6 12.0 18.8 10.0 10.8 12.4 8.0 12.6 9.8 8.4 7.2 6.0 7.6 6.8 4.6 6.0 4.0 1.6
24 Wales flag Wales 124.8 16.0 14.2 8.0 9.6 4.4 11.4 6.2 4.4 4.8 3.0 6.0 12.8 10.0 9.2 4.8
25 Austria flag Austria 38.0 2.4 1.6 0.8 1.6 1.8 0.0 0.4 6.0 6.0 3.0 4.8 1.8 0.0 2.4 1.8 3.0 0.6
26 Greece flag Greece 305.4 22.2 10.8 16.8 20.8 20.8 22.0 16.8 31.4 31.2 25.6 4.8 11.4 18.4 34.4 9.4 2.8 5.8
27 Mexico flag Mexico 113.0 6.4 7.6 4.4 3.2 8.6 5.6 11.2 9.6 5.2 9.6 4.8 12.0 6.2 6.8 7.0 4.8 0.0
28 Switzerland flag Switzerland 103.6 10.0 9.0 13.2 6.6 10.6 9.2 3.8 4.0 4.0 3.6 5.0 5.2 6.0 6.4 7.0
29 Poland flag Poland 222.0 3.2 5.6 21.2 17.6 19.2 8.8 12.8 15.2 14.8 17.4 1.8 17.0 9.0 21.6 15.2 14.0 7.6
30 Bosnia-Herzegovina flag Bosnia-Herzegovina 17.6 3.2 1.6 1.2 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 1.2 0.8 3.6 1.2 0.0 1.2 0.8
31 Nigeria flag Nigeria 0.0