Season:

Results - Season 78

Knock-out stage

Last 16 Quarter Final Semi-Final Final
flag Brazil 1 flag Estonia 3 flag Estonia 0 flag Poland 0
flag Estonia 2
flag Austria 1 flag Romania 0
flag Romania 2
flag France 2 flag France 1 flag Poland 3
flag Lithuania 1
flag Poland 2 flag Poland 2
flag Belgium 1
flag Portugal 3 flag Portugal 3 flag Portugal 0 flag Italy 3
flag Mexico 0
flag Wales 2 flag Wales 0
flag Netherlands 0
flag Germany 3 flag Germany 0 flag Italy 3
flag Latvia 0
flag South Africa 0 flag Italy 3
flag Italy 3

3rd place play-off
Estonia flag Estonia 0
Portugal flag Portugal 3

League

# Nation Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
1 Brazil flag Brazil 379.4 29.6 29.2 26.2 29.0 18.4 22.6 20.4 9.6 19.0 17.6 19.8 27.2 24.4 21.8 20.8 17.8 26.0
2 Italy flag Italy 459.0 25.4 24.0 27.2 19.4 23.4 20.2 31.6 22.8 33.8 33.0 28.0 26.8 33.8 25.8 31.0 35.2 17.6
3 Venezuela flag Venezuela 135.6 24.8 3.6 8.6 5.4 3.6 6.6 0.8 3.6 4.6 5.4 13.8 10.0 8.4 16.2 9.2 5.8 5.2
4 Netherlands flag Netherlands 145.4 18.8 15.2 5.8 13.6 14.4 8.0 4.8 8.8 14.4 4.0 13.6 0.0 8.8 0.8 0.0 11.2 3.2
5 Mexico flag Mexico 151.4 16.0 4.8 11.6 8.6 17.6 8.2 11.6 10.6 10.4 6.2 13.8 3.0 4.4 7.0 9.6 5.6 2.4
6 France flag France 354.0 15.8 12.2 17.0 18.6 17.2 10.4 24.0 20.8 23.6 19.2 25.6 33.4 18.2 28.4 30.4 27.4 11.8
7 Romania flag Romania 162.8 15.4 14.2 11.8 11.8 8.8 4.6 9.6 7.8 12.6 10.0 8.8 12.4 16.8 5.6 3.2 6.0 3.4
8 Belgium flag Belgium 346.2 15.0 19.4 25.2 17.8 16.4 8.8 15.4 30.8 25.4 26.2 22.0 28.6 15.8 14.0 25.6 23.8 16.0
9 Lithuania flag Lithuania 178.0 14.0 8.4 16.6 8.6 12.4 12.6 10.8 5.6 11.6 8.4 8.2 13.2 8.0 8.0 15.6 6.4 9.6
10 South Africa flag South Africa 231.6 12.4 10.4 11.2 11.2 14.0 12.0 17.2 15.2 19.0 15.6 21.8 20.8 12.6 10.2 5.6 13.0 9.4
11 Austria flag Austria 130.0 12.4 13.6 10.8 8.4 7.2 3.8 8.6 8.4 11.6 8.8 8.8 7.8 6.2 4.8 4.0 4.2 0.6
12 Greece flag Greece 193.8 12.0 12.4 4.8 7.6 13.0 5.2 13.6 9.6 6.0 14.0 13.8 16.2 14.0 15.6 10.4 16.0 9.6
13 Argentina flag Argentina 132.6 9.6 8.4 16.6 13.2 8.0 6.8 4.4 3.6 7.2 6.8 7.6 6.4 7.2 9.2 3.6 14.0
14 Germany flag Germany 200.2 8.8 9.2 14.0 16.4 14.0 20.8 14.6 18.0 10.4 12.0 8.6 2.4 12.0 9.2 10.2 16.4 3.2
15 Serbia flag Serbia 230.2 6.4 13.2 9.6 7.8 9.6 14.8 17.4 19.6 15.0 16.4 15.4 14.8 14.4 14.4 18.8 12.6 10.0
16 Ireland flag Ireland 51.8 2.0 5.0 4.8 1.8 5.2 2.8 7.6 3.0 1.4 3.2 2.0 2.0 1.2 5.2 0.8 1.8 2.0
17 Colombia flag Colombia 19.4 2.0 6.4 0.0 1.6 1.8 0.0 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Latvia flag Latvia 160.6 9.2 15.4 13.0 14.8 11.6 11.4 9.4 10.8 7.6 11.0 8.6 8.6 10.8 8.4 3.8 6.2
19 Portugal flag Portugal 411.6 18.0 33.2 28.4 18.6 27.8 22.6 31.6 25.2 33.2 29.8 21.6 24.8 24.0 24.8 22.0 26.0
20 Wales flag Wales 222.4 19.2 19.0 15.2 15.2 12.2 8.8 23.2 19.2 15.6 20.4 15.6 11.6 10.8 7.4 9.0
21 Switzerland flag Switzerland 89.4 11.2 8.4 7.6 7.4 4.2 6.8 5.6 5.8 5.6 3.4 5.6 5.0 4.0 5.2 3.6
22 Estonia flag Estonia 245.0 18.8 11.2 14.8 16.2 27.6 21.6 9.2 19.0 18.0 13.6 15.6 15.4 11.8 13.8 8.8 9.6
23 Slovakia flag Slovakia 0.0
24 Czech Republic flag Czech Republic 112.2 6.0 14.4 14.4 16.0 3.2 8.0 7.6 7.6 3.2 5.8 4.6 7.0 7.4 3.2 3.8 0.0
25 India flag India 241.6 13.2 6.0 14.6 11.2 9.0 17.4 22.0 16.6 21.0 16.8 21.2 16.0 17.6 10.0 14.8 14.2
26 China flag China 13.0 1.6 0.0 0.8 0.0 2.4 1.6 0.0 3.4 1.6 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4
27 Poland flag Poland 368.0 26.8 30.4 28.8 30.4 24.0 23.0 37.2 26.4 25.0 24.2 23.6 30.2 22.0 16.0
28 Canada flag Canada 90.4 9.0 7.6 6.8 7.8 6.6 9.8 4.8 6.6 5.0 5.2 11.8 3.0 6.4
29 Nigeria flag Nigeria 80.6 4.4 1.6 4.0 3.0 4.6 11.2 2.6 7.0 5.0 6.4 2.8 8.0 2.2 10.4 7.4